評價報告名稱 | 贛州星潤礦業集團有限公司龍回鎮高腦建筑用砂巖礦露天開采(230萬立方米/年)新建項目安全預評價報告 | ||||
項目簡介 | 礦區位于南康區城區南東160°方向直距約21km處,隸屬于贛州市南康區龍回鎮管轄。礦區地理坐標:東經114°49′30″~114°50′32″、北緯25°32′47″~25°32′04″,面積1.1820km2。京九鐵路、105國道和贛粵高速、贛韶高速公路在礦區西南側經過,有簡易公路直達礦區,交通較為便利。 礦山系新建,贛州市自然資源局南康分局于2020年5月委托江西省煤田地質勘察研究院編制了《江西省贛州市南康區高腦礦區建筑用砂巖礦儲量地質報告》;2020年7月2日贛州市自然資源局南康分局下發了《關于〈南康區高腦礦區建筑用砂巖礦儲量地質報告〉評審備案證明》(贛市自然康資儲備字[2020]19號;2020年7月2日委托江西省煤田地質勘察研究院編制了《贛州市南康區龍回鎮高腦礦區建筑用砂巖礦礦山礦產資源開發利用、地質環境恢復治理與土地復墾方案》。2020年12月1日贛州星州潤達集團有限公司經競價獲得該礦采礦權,之后贛州星州潤達集團有限公司在南康區高腦砂巖礦設立了全資子公司-贛州星潤礦業集團有限公司,將采礦權登記在贛州星潤礦業集團有限公司名下。 2021年6月30日,贛州星潤礦業集團有限公司依法取得了贛州市自然資源局南康分局頒發的采礦許可證:證號C3607822021067100152187,采礦權人:贛州星潤礦業集團有限公司,地址:江西省贛州市南康區龍嶺鎮下壩村下壩安置點,礦山名稱:贛州星潤礦業集團有限公司龍回鎮高腦建筑用砂巖礦,經濟類型:有限責任公司,開采礦種:建筑用砂巖,開采方式:露天開采,生產規模:230萬立方米/年,礦區面積:1.1819平方**,**期限:伍年,自2021年6月30日至2026年6月30日,開采深度:由430米至220米標高,礦區范圍由36個拐點圈定。 2021年7月26日,贛州星潤礦業集團有限公司取得贛州市南康區市場監督管理局頒發的營業執照,統一社會信用代碼: 91360782MA39TT1394,名稱: 贛州星潤礦業集團有限公司,類型:有限責任公司,注冊資本:貳億元整,法定**人:呂元慶,住所:江西省贛州市南康區龍回鎮半嶺村贛粵高速龍回入口與105國道交匯處,成立日期:2021年01月20日,營業期限:2021年01月20日至長期,經營范圍:礦產資源(非煤礦山)開采(放射性金屬除外),預應力混凝土鐵路橋梁簡支粱產品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:非金屬礦及制品銷售,非金屬礦物制品制造,非金屬廢料和碎屑加工處理,水泥制品制造,建筑材料生產**機械制造,固體廢物處理,礦物洗選加工,建筑用石加工,建筑材料銷售,建筑廢棄物再生技術研發,水泥制品銷售,企業管理咨詢,園林綠化工程施工,污水處理及其再生利用(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。 2023年6月,贛州星潤礦業集團有限公司委托贛州正華和礦業科技有限公司編制了《贛州星潤礦業集團有限公司龍回鎮高腦建筑用砂巖礦露天開采新建工程可行性研究報告》(以下簡稱《可研報告》)。建設規模為230萬立方米/年(600.3萬噸/年),《可研報告》設計山坡型開采,采用公路開拓、汽車運輸,自上而下分臺階采礦。礦區設有一個采場,分二期開采。臺階高10m,采場*大垂高170m。*終形成+380m、+370m、+360m、+350m、+340m、+330m、+320m、+310m、+300m、+290m、+280m、+270m、+260m、+250m、+240m、+230m、+220m共16個臺階。 2021年6月7日,贛州星潤礦業集團有限公司龍回鎮高腦建筑用砂巖礦開發利用項目獲贛州市南康區發展和改革委員會備案,項目統一代碼為:2106-360703-04-01-720021。 評價范圍:2023年6月贛州正華和礦業科技有限公司編制的《贛州星潤礦業集團有限公司龍回鎮高腦建筑用砂巖礦露天開采新建工程可行性研究報告》設計范圍內開采、運輸等生產及生產輔助系統配套的安全設施。 本安全預評價不包含破碎工業場地設施、加油站、危險化學品使用場所。 | ||||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業登記號 | ||
項目負責人 | 曾 杰 | 1700000000200584 | 032076 | ||
項目組成員 | 曾 杰 | 1700000000200584 | 032076 | ||
鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |||
陳 亮 | S011035000110203001170 | 024378 | |||
劉 贇 | 1500000000301415 | 026290 | |||
報告編制人 | 曾 杰 | 1700000000200584 | 032076 | ||
報告審核人 | 施祖遠 | 0800000000204014 | 010929 | ||
過程控制負責人 | 劉 贇 | 1500000000301415 | 026290 | ||
技術負責人 | 吳至軍 | S011035000110201000582 | 006933 | ||
勘察現場發現的問題及安全對策措施 | 礦區西側界外100m 和界內有兩條220kV 高壓線,走向西北-東南。。建議在初步設計及安全設施設計中予以解決。 | ||||
評價結論 | 1、《可研報告》擬定的開采方案、采用的采礦工藝及各系統的安全設施基本符合安全生產法律、法規和行業安全技術規范的要求。 2、在建設施工及生產運行中,如能嚴格執行**有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實《可研報告》提出的安全措施,并合理采納本報告中提出的安全對策措施及建議,項目的主要危險、有害因素可得到較好控制,本評價項目安全生產風險在可接受范圍。 結論:贛州星潤礦業集團有限公司龍回鎮高腦建筑用砂巖礦露天開采(230萬立方米/年)新建項目從安全生產角度符合**有關安全生產法律、法規、規章、標準和規范的要求,風險可以接受。
| ||||
勘察現場工作時間 | 2023.04.04 2023.07.01 | 報告提交時間 | 2023.07.04 | ||
勘察現場人員 | 曾杰、鄔長福、吳至軍 | ||||
現場照片 |