安全評價報告網上信息公開
報告編號:贛通礦現評字(2024)006號
項目名稱 | 江西萬年青水泥股份有限公司瑞金水泥廠貓子寨石灰石礦安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西萬年青水泥股份有限公司瑞金水泥廠貓子寨石灰石礦礦區位于瑞金市西北方向云石山鄉境內,方位312°,距瑞金市直距約14km,礦區中心地理坐標:東經115°51′47″~115°52′59″,北緯25°50′43″~25°51′28″。行政隸屬瑞金市云石山鄉管轄,礦區瑞金至贛州公路和贛龍鐵路均于礦區南側1.5km外通過,水泥生產線處于礦區與公路、鐵路之間,交通方便。 礦山采用開拓公路汽車運輸,礦山上山公路從江西萬年青水泥股份有限公司至礦山卸料平臺為水泥路面,卸料平臺向西約80m 分兩條道路,一路沿礦山西北側進入礦山采場北區用觀景平臺,一路沿礦山東南側進入礦山采場南區至+330m以下各臺階,運輸道路采用雙車道三級道路,路面寬:雙車道11m、單車道8m,*大縱坡:≤9%,*小轉彎半徑:≥20m;礦山經過多年的開采,自上而下采場北區形成了:+270m、+255m、+240m、+225m、+210m共5個臺階,其中+270m、+255m兩臺階已到設計*終邊坡:其余臺階未到設計邊坡,暫停開采。+270m、+255m開采邊坡**分別為15m,寬度分別為 5m和8m,+270m、+255m臺階坡面角為75°;自上而下采場南區形成了:采場南區邊坡:+390m、+375m、+360m、+345m、+330m、+315m、+300m、+285m、+270m、+255m、+240m、+225m、+210m等13個臺階,其中+390m、+375m、+360m、+345m為終了邊坡,+390m邊坡**5m,其余邊坡**15m,臺階坡面角為 75 °;現作業平臺:采場南區+330m平臺和+315m平臺,+330m平臺寬度約70m,+315m平臺寬度給50m~60m。 2021年11月,礦山取得瑞金市應急管理局頒發的安全生產標準化二級企業(露天礦山)證書,證書編號:瑞AQBKⅡ[2021]006,**期至2024年11月。 | ||||
委托單位聯系人 | 錢 斌 | 聯系電話 | 18370829636 | ||
項目組長 | 施祖遠 | 技術專家 | 曾憲興 | ||
報告編制人 | 施祖遠 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術負責人 | 吳至軍 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 陳嘉鳴 | 參與評價安全評價師 | 陳 亮、劉 赟、陳嘉鳴 | ||
現場工作人員 | 施祖遠、陳 亮、曾憲興 | ||||
主要任務 | 現場收集企業基本信息,對企業周邊環境及裝置配套安全設施、安全生產管理、應急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現場影像資料。通過對企業周邊環境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識項目危險有害因素,進行風險程度評價,法規標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該建設項目安全條件是否符合**法律規范等進行了判定,得出風險評價結論。 | ||||
現場工作時間 | 2023.12.21-22和2024.1.31 | 報告提交時間 | 2024.2.19 | ||
其它 | 1、該評價項目中存在的主要危險因素:火藥爆炸、放炮、高處墜落、坍塌、**傷害、機械傷 害、物體打擊、觸電與雷擊、火災、淹溺、起重傷害、容器爆炸、淹溺、中毒和窒息等危險有害因素。 2、該評價項目中存在的有害因素包括:粉塵、噪聲與振動、不良作業環境,如高溫、雷擊對礦山人員的傷害和其他不利的環境因素等。 3、該評價項目為非金屬露天礦山,無瓦斯和自燃發火危險,礦區范圍內及周邊無較大水系,礦區水文地質條件簡單。該評價項目只是對水泥用石灰巖進行露天開采,不使用有毒有害危險化學品藥劑,該評價項目涉及的危險物品主要為民用爆破器材。該評價項目使用的壓力容器為空壓機儲氣罐,其工作介質為空氣,屬**性、非易燃介質。綜合上述分析,本評價項目不存在重大危險源。 上述主要危險、有害因素在采取本報告第六章中提出的安全對策措施后,能得到**控制。該項目從安全生產角度符合**有關安全生產法律、法規、規章和技術標準的要求。 |
礦山采場邊坡現狀照片
現狀評價人員與業主在評價現場的照片